Page 457 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 457
统计资料
表 24 2020 年青白江区规模以上工业企业主要经济指标
企业 亏损 主营 工业 利税 利润 应交 资产 负债
类 别
( 按行业大中小类分) 单位数 企业 收入 总额产值 总额 总额 增值税 总计 总计
( 个) ( 个) ( 亿元) ( 亿元) ( 亿元) ( 亿元) ( 亿元) ( 亿元) ( 亿元)
总计 231 28 463.55 502.36 29.69 21.56 5.62 538.44 376.59
农副产品加工业 6 28.79 22.18 0.80 0.68 0.05 11.61 7.24
食品制造业 1 1.87 1.96 0.09 0.08 0.01 0.75 0.55
纺织业 2 1.67 4.69 0.27 0.21 0.05 0.84 0.29
纺织服装、服饰业 1 1 4.8 4.79 0.02 0 0.01 0.48 0.24
木材 加 工 和 木、竹、藤、棕、草
4 1 1.67 2.03 0.06 0.03 0.01 0.68 0.47
制品业
家具制造业 3 12.8 12.6 0.98 0.49 0.37 13.5 5.82
造纸和纸制品业 2 1.86 2.12 0.09 0.04 0.04 0.79 0.43
文教、工美、体 育 和 娱 乐 用 品 制
1 0.56 0.58 0.01 0 0.01 0.31 0.27
造业
石油、煤炭及其他燃料加工业 2 2 1.27 1.46 -0.01 -0.01 -0.01 1.25 0.54
化学原料和化学制品制造业 19 1 42.24 43.15 3.47 2.53 0.72 40.6 22.53
医药制造业 2 1.13 1.12 0.07 0.06 0 1.19 0.64
化学纤维制造业 1 12.13 4.94 0.05 0.12 -0.1 15.56 10.31
橡胶和塑料制品业 5 1 2.1 2.52 0.13 0.07 0.05 1.25 0.77
非金属矿物制品业 61 5 134.23 159.45 15.27 11.03 3.35 137.45 62.92
黑色金属冶炼和压延加工业 15 4 56.35 47.5 2.15 0.99 0.83 88.95 131.91
金属制品业 39 5 27.5 33.83 0.92 0.44 0.36 19.91 11.8
通用设备制造业 25 3 54.65 61.17 7.67 6.61 0.81 58.99 27.19
专用设备制造业 12 2 8.73 10.17 -2.55 -2.81 0.19 48.07 37.53
汽车制造业 9 1 35.28 43.79 -0.69 -1.07 0.2 32.49 25.46
铁路、船舶、航 空 航 天 和 其 他 运
1 2.11 3.71 0.21 0.17 0.02 2.3 2.5
输设备制造业
电气机械和器材制造业 7 1 6.86 11.76 -2.18 -0.56 -1.67 27.8 8.94
计算机、通 信 和 其 他 电 子 设 备 制
3 1 2.44 2.05 -0.01 0.07 -0.09 3.34 1.02
造业
395