Page 460 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 460
续表 28
指标名称 单位 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年
# 住宅 万平方米 19.76 27.16 122.2 212.3 546.1 673.7
商业营业用房 万平方米 4.72 2.57 9.2 66.9 91.3 105.3
房屋新开工面积 万平方米 14.38 15.27 65.2 58.6 249.3 273.1
# 住宅 万平方米 10.08 13.15 53.8 37.9 128.6 169.1
商业营业用房 万平方米 4.23 2.12 4.8 15.3 47.2 26.7
房屋竣工面积 万平方米 7.73 24.63 30.4 63.8 67.5 41.8
# 住宅 万平方米 4.94 22.52 28.9 32.4 33.0 30.9
商业营业用房 万平方米 — 2.11 0.9 23.4 17.2 2.1
商品 房 销 售 面 积 ( 现 房 + 期
万平方米 5.85 18.13 52.9 58.94 212.9 257.7
房)
# 住宅 万平方米 5.65 17.15 49.9 43.7 196.6 237.9
商业营业用房 万平方米 — 0.98 0.4 15 5.4 10.1
商品房销售额 ( 现房 + 期房) 万元 4989 23132 172602 238322 1590059 1963002
# 住宅 万元 4423 19733 151882 156197 1486494 1845083
商业营业用房 万元 — 3399 409 81361 70255 90398
商品房待售面积 万平方米 — 3.41 2.4 43.1 29.1 32.5
# 住宅 万平方米 — 0.32 1.6 29.7 1.5 2.1
商业营业用房 万平方米 — 3.09 0.6 6.2 15.8 16.3
表 29 青白江区社会消费品零售总额
类别 单位 2010 年 2015 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
社会消费品零售总额 万元 387030.8 673108.9 1092346.8 1212505.0 1361036.9 1341702.7
城镇 万元 369429.3 510129.3 826333.6 1065431.9 1206727.5 1187424.1
# 城区 万元 231764.0 486292.9 795758.4 1026009.9 - —
乡村 万元 17601.4 162979.6 266013.3 147073.1 154309.4 154278.6
注:社会消费品零售总额为第四次全国经济普查调整后数据
398