Page 455 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 455
统计资料
续表 21
指标名称 单位 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年
# 马铃薯 吨 — — 7898 6475 3665.1 3520
油料 吨 12146 9706 13121 13371 14107 12705
# 花生 吨 1603 1463 1845 2040 2445 2155
油菜籽 吨 10543 8243 11276 11331 11662 10550
糖类 吨 3615 1305 467 745 804 758
# 甘蔗 吨 3615 1305 467 745 804 758
药材 吨 — 719 — 2141 2762 2760
蔬菜 ( 含菜用瓜) 吨 169890 111455 161194 96743 195097 203940
瓜果 吨 — 4035 10347 6180 3789 4612
# 西瓜 吨 — 4035 10347 5342 2605 2059
草莓 吨 — — — 484 914 2553
水果 吨 6192 11021 — 22631 28089 30932
表 22 青白江区主要畜牧产品产量
指标名称 单位 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年
出栏生猪 头 258835 323321 303874 201422 53051 31008
出栏成羊 只 18214 43310 23802 15003 10732 7391
出栏家禽 只 — 3083602 2364884 1413591 1239251 927056
出栏和淘汰牛 头 263 1035 1022 372 837 980
奶类总产量 吨 — 5012 4051 6008 6107 5258
禽蛋产量 吨 2404 3866 4034 6323 6178 3502
肉类总产量 吨 21482 29581 26331 15497 6494 3925
# 猪肉 吨 17729 22147 20968 12501 3985 2176
牛羊肉 吨 330 856 608 319 265 248
393