Page 452 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 452

续表 20
                       指标名称               单位        2000 年        2005 年     2010 年  2015 年   2019 年   2020 年

                                                       308477        255225
                 # 乡村人口                    人                                 265028   310209  200932   190053
                                                     ( 农业人口)      ( 农业人口)
               二、 宏观经济
                 地区生产总值                   万元           411537        795604 1889410 3097858 5258910 5590721
                  第一产业                    万元            41449         66232   98176   126966  188827   193352

                  第二产业                    万元           219482        455161 1140309 1333435 1614901 1698244
                   工业                     万元           185449        382450  946039 1047016 1257481 1301186
                  第三产业                    万元           150606        274211  650925 1637457 3455182 3699125
                 地区生产总值构成                  %               100          100      100     100      100      100

                  第一产业                     %              10.1          8.3      5.2     4.1      3.6      3.5
                  第二产业                     %              53.3         57.2     60.3      43     30.7     30.4
                   工业                      %              45.1         48.1     50.1    33.8     23.9     23.3
                  第三产业                     %              36.6         34.5     34.5    52.9     65.7     66.1

                 人均地区生产总值                 元 / 人         10247         19688   47712    72211  121034        —
                 农业
                   乡 村 从 业 人 员 从 事 农 业
                                           人            99955         81241   64744    55371   51642    51433
                   人数
                  农林牧渔业总产值                万元            67621        108135  162876   259970  315996   322872
                  主要农产品、畜产品产量
                   粮食                      吨           155671        143771  148898   111269 63836.3    64188

                   油菜籽                     吨            10543          8243   13121    11331   11662    12705
                   蔬菜                      吨           169890        111455  161194    96743  195097   203940
                   水果                      吨             6192         11021   10347    22631   28089    30932
                   肉类                      吨            21482         29581   26331    15497    6494     3925

                   # 猪肉                    吨            17729         22147   20968    12501    3985     2176
                   奶类                      吨             1382          5012    4051     6008    6107     5258
                   禽蛋                      吨             2404          3866    4034     6323    6178     3502
                 工业

                  主要工业产品产量
                   化学纤维                   万吨              7.87        14.98     15.5   17.16      4.9     5.29
                   合成洗涤剂                  万吨             57.74        61.96    42.45   19.78    14.97    16.94

                   合成氨                    万吨             61.72       167.46    222.7  149.66    20.17    19.91

                   钢材                     万吨              0.23         1.69       2     3.43    83.10    83.74
                   汽车                     万辆              2.34         3.83      4.1    7.65     1.84      2.8

                 运输业




                390
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457