Page 456 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 456
表 23 青白江区农林牧渔业产品产值
指标名称 单位 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年
农林牧渔业总产值 万元 165317 242020 309169 322872
农业产值 万元 95729 147373 233714 254256
谷物及其他作物 万元 40529 37691 34073 31917
# 谷物 万元 28056 24325 16700 16069
薯类 万元 4162 2479 2350 2121
油料 万元 6201 6020 8951 7598
豆类 万元 1726 1865 2843 2928
糖类 万元 61 179 210 190
其他农作物 万元 323 2823 3019 3011
蔬菜、食用菌及花卉盆景园艺产品 万元 47069 101645 166642 183193
# 蔬菜 万元 27441 60288 126422 144849
食用菌 万元 — 29824 24782 22893
花卉 万元 1794 11372 15438 15451
水果、坚果、茶、饮料和香料作物 万元 7267 6561 22780 29307
水果 万元 7267 5906 21734 28257
坚果 万元 — 655 1046 1050
中草药材 万元 864 1476 10219 9839
林业产值 万元 880 1545 1768 1756
林木的培育和种植 万元 865 1545 1768 1756
牧业产值 万元 55150 74878 49543 37911
牲畜饲养 万元 2831 8081 9448 8292
猪的饲养 万元 38396 46453 23519 16264
家禽饲养 万元 13163 18659 15920 10707
其他畜牧业 万元 760 1685 1656 2648
渔业产值 万元 2500 3765 5848 8714
# 养殖 万元 2500 3765 5531 8714
农林牧渔服务业 万元 11058 14459 18296 20235
394