Page 453 - 《青白江年鉴(2017)》
P. 453

索   引
                                                                                                          Index

              台侨经贸  99a                        文化和体育事业  5b                       信访工作  111b

              台侨宣传  99a                        文化市场管理  318b                      信访职能拓展  95b
              特色产业  346a 、 355b 、 357a         文化体制改革  316b                      信息工作  81a
              特色农业  359b                       文化艺术职业培训  317b                    信息化建设  135a 、 290b 、 314a 、

              特殊教育  303b                       文联活动  164a                         332a
              特种设备安全监管  140b                   文秘服务  121a                        信息调研  122a

              提案办理  153a                       文史工作  153b                        刑事审判  175b
              体育产业  336a                       无偿献血  331b                        行政区划与人口  2b
              体育行政  337a                       无公害农产品生产  194b                    行政审批  124a 、 176a 、 333b

              体育赛事  338b                                                         行政执法  139b
                                                             X
              体育宣传  340a                                                         幸福美丽新村建设  348a 、 350b 、
              体制机制改革  93b 、 138b                                                  352a 、 355b
                                               现代粮食物流加工产业园区
              天保与退耕还林工程  197a                                                    畜牧行政执法  195b
                                                 234a
              铁路港规划编制  233b
                                               乡村旅游  359a
              统筹城乡规划  200a                                                                    Y
                                               乡镇容貌整治  275b
              统计分析与服务  135b
                                               项 目 服 务  128a 、 216a 、 234a 、     宣传教育  85b 、 170b 、 335a
              统计培训与检查  135b
                                                 332a                            学 ( 协)会  165b
              统计调查  135b
                                               项目引进  226a                        学前教育  302b
              土地利用规划  268a
                                               消防管理  181a                        血吸虫防治  334a
              土地资源  3b 、 268a
                                               消费维权  139b                        烟草市场监管  231b
              土地综合整治  268b
                                               小城市建设  352b                       盐政监管  232b
              拖欠工资清理  272b
                                               小微金融  258a                        扬尘治理  274a
                            W                  小学教育  303a                        养老机构建设  328a

                                               新村项目建设  198b                      养殖污染治理  196a
              网络建设  295b 、 296b 、 314b         新馆建设  144a                        药品安全监管  140b

              为农服务  229b                       新开元公司  245b                       业务发展  256a 、 263a 、 295b
              维护社会稳定  174a                     新农村建设  271a                       业务经营  261a

              维权服务  162b                       新农村建设  358b                       业务培训  298a
              维修资金管理  282a                     新品种引进与新技术推广  194a                 业务情况  265b 、 266b
              委员视察  153a                       新青白江报刊  321a                      业务拓展  296b

              卫计培训与科研  331b                    新闻宣传  91a                         医疗卫生事业  5b
              卫生计生监督执法  333a                   新型产业  215a                        医药卫生  332b
              卫生应急  332b                       新型墙材及建筑节能  272b                   医政管理  331b

              未成年人思想道德教育  101b                 新兴会展  228a                        依法治区  81b
              位置面积  2b                         信贷业务  259b 、 261b                 移民后期扶持  198a


                                                                                                         395
   448   449   450   451   452   453   454   455   456